Comparar Remesas a México 2026 — Datos en Tiempo Real
Compara cuánto le llega exactamente a tu familia con cada servicio. Actualizamos los datos semanalmente.
Si Mandas $200 USD
| Servicio | Llega en MXN | Comisión | Velocidad | ¿Impuesto Trump? |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Wise | $3,490 pesos | $1.80 | 1-2 días | ❌ No |
| 🥈 Finabien | $3,510 pesos | $1.99 | 1-3 días | ✅ Reembolso |
| 🥉 Remitly | $3,460 pesos | $2.99 | Mismo día | ❌ No |
| Western Union | $3,380 pesos | $4.00 | Mismo día | ⚠️ Efectivo: sí |
| Xoom (PayPal) | $3,410 pesos | $3.99 | 1 día | ❌ No |
Si Mandas $400 USD
| Servicio | Llega en MXN | Comisión | Velocidad | ¿Impuesto Trump? |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Finabien | $7,062 pesos | $2.99 | 1-3 días | ✅ Reembolso |
| 🥈 Wise | $7,020 pesos | $3.26 | 1-2 días | ❌ No |
| 🥉 Remitly | $6,980 pesos | $3.99 | Mismo día | ❌ No |
| Xoom (PayPal) | $6,900 pesos | $4.99 | 1 día | ❌ No |
| Western Union | $6,850 pesos | $5.00 | Mismo día | ⚠️ Efectivo: sí |
Si Mandas $1,000 USD
| Servicio | Llega en MXN | Comisión | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 🥇 Wise | $17,480 pesos | $7.11 | 1-2 días |
| 🥈 Finabien | $17,500 pesos | $6.99 | 1-3 días |
| 🥉 Remitly | $17,400 pesos | $4.99 | Mismo día |
| Western Union | $17,000 pesos | $9.99 | Mismo día |
Datos estimados semana del 28 abril 2026. Tipo de cambio referencia ~17.55 MXN/USD. Verifica siempre antes de enviar.
¿Cuál Usar Según tu Caso?
- Mejor tipo de cambio: Wise o Finabien
- Más rápido: Remitly (mismo día)
- Sin cuenta bancaria en México: Remitly o Western Union (retiro en efectivo)
- Reembolso impuesto Trump: Finabien (Tarjeta Paisano)
¿Cómo evitar el impuesto Trump del 1%? →
Wise vs Remitly: comparativa completa →
Última actualización: Mayo 2026 | LlegaMas.com